Samsung Galaxy S5
Samsung goes for evolution over revolution... again.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 4.4.2 | |
| Interface utilisateur | TouchWizz | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | |
| Fréquence processeur | 2,5 GHz | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
| Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 11800 | |
| Carte mémoire incluse | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.56 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.10 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 12.95 | |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
| Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 432 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| Interface PC | USB 3.0 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Oui |
| Câble USB Host | Non | |
| Sortie TV (numérique) | via connecteur propriétaire | |
| Câble vidéo fourni | Non |
GPS
| Info | GPS intégré | Oui |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | Oui | |
| A-GPS | Oui |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 16 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | HD 1080p (1920*1080) | |
| Définition photo de la webcam | 2,1 Mpixels | |
| Radio FM | Non | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 11 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2800 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 21h |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 145 | |
| Largeur (cm) | 7.25 | |
| Hauteur (cm) | 14.20 | |
| Epaisseur (cm) | 0.81 | |
| Volume (cm3) | 83.39 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire